General information
| Course name | Module: BiWi_M08_25/26 Berufsbildungssystem in Deutschland - Historische Entwicklung und Status |
| Course number | BiWi_M08_25/26 |
| Semester | WiSe 2025/26 |
| Current number of participants | 5 |
| expected number of participants | 16 |
| Home institute | UoL_Studiengänge |
| Courses type | Module in category UoL_Lehre |
| First date | Thursday, 16.10.2025 11:00 - 18:00, Room: 104/106 |
| Performance record |
a) Klausur b) Transferarbeit (6-8 Seiten) |
| ECTS points | 8 |